Start list for the race 8.BĚH HISTORICKOU KADANÍ – 8.BĚH HISTORICKOU KADANÍ
Have you already registered but lost the confirmation e-mail? Do you need to edit something or resend the payment information?
Use this form| Name | Paid | Club | Category |
|---|---|---|---|
| Lieselotte Kralova | No | ŽA | |
| Petr Obermaier | Yes | Kadaň | V2 |
| Miroslav Dostál | Yes | Hošnice 25 | V2 |
| Olda Janík | Yes | V1 | |
| Leona Jarošíková | No | ŽA | |
| Lenka Klimova | Yes | Albrechtice v Jizerských horách | ŽV1 |
| Alexandra Böhmová | Yes | ŽA | |
| Lukáš Ležal | Yes | HC Kadaň | MA |
| Veronika Lhotská | Yes | Herby Servis | ŽV1 |
| Karel Spulak | Yes | V1 | |
| Tomáš Šebl | Yes | Dubí | V1 |
| Marcel Valenta | Yes | Kadaň | V1 |
| jiří Šaláta | Yes | Karlovy Vary | V2 |
| Richard Mathaus | Yes | Háj u Duchcova | V2 |
| Jana Blažková | Yes | ŽV1 | |
| Veronika Umlaufová | Yes | Chomutov | ŽA |
| Marek Kunák | Yes | MA | |
| Radek Hanák | Yes | Jirkov | V1 |
| Anna Kutnarová | Yes | Kryry | ŽA |
| Veronika Domínová | Yes | Polerady | ŽA |
| Stanislava Šupolová | Yes | Sporťáci Žatec | ŽV1 |
| Jitka Stasinka Slivoňová | Yes | Kadaň | ŽV1 |
| Jan Stasinka | Yes | Kadaň | V1 |
| Václava Vrzalová | Yes | Jirkov | ŽV1 |
| Petra Matasová | Yes | Hudcov | ŽV1 |
| Adéla Dobešová | Yes | ŽA | |
| Michal Vafka | Yes | Kadaň | V1 |
| Ondřej Vávra | Yes | Louny | MA |
| Josef Brynda | Yes | GEOSAN GROUP Run Kadaň | V2 |
| Vladimíra Syrůčková | Yes | ŽV1 | |
| Pavel Pešička | Yes | Kadaň | V2 |
| Pavel Provazník | Yes | Vrskmaň | V1 |
| Jiří Zavřel | No | Kadaň | V1 |
| Marcela Kášová | Yes | Rozběháme Klášterec nad Ohří | ŽV2 |
| Zdeněk Řehoř | Yes | STG Strupčice | V1 |
| Gabriela Pleskotová | Yes | ŽV1 | |
| Iveta Soukupová | Yes | Březno | ŽV1 |
| Dan Lindauer | Yes | TJ VS Kadaň | J |
| Pavlína Gregorová | Yes | ŽV1 | |
| Blanka Kučerová | Yes | Běžci Chomutov | ŽV1 |
| Jan Lindauer | Yes | TJ VS Kadaň | V1 |
| Ludmila Hanusová | Yes | Klášterec nad Ohří | ŽV2 |
| Zdeňka Soukupová | Yes | Jirkov | ŽV1 |
| Pavel Čech | Yes | Běžecký klu F-C Kadaň | V2 |
| Vladimír Vodochodský | Yes | MTB HELLFISH Most | V2 |
| Milan Holcr | Yes | AK Bílina | MA |
| Denisa Janíková | Yes | Sporťáci Žatec | ŽV1 |
| Milena Křížová | Yes | Rozběháme Klášterec nad Ohří | ŽV2 |
| Hana Mičová | Yes | ŽV2 | |
| Miluška Pavlasová | Yes | Rájov | ŽV1 |
| Zuzana Vítková | Yes | Běžci Most | ŽV2 |
| Světlana Světlana Trojan Kadlecová | Yes | Klášterec | ŽV2 |
| Kateřina Popelková | Yes | Běžecký klub F - C Kadaň | ŽV1 |
| Jakub Pilek | Yes | WAKE PORT | MA |
Total racers: 54